Home Weather
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Washington DC82°FScattered clouds.Mon 9:16:30pm
New York79°FSunny.Mon 9:16:30pm
London68°FPassing clouds.Tue 2:16:30am
Tokyo84°FPartly sunny.Tue 10:16:30am
Advertising
Local Time and Weather Around the World | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Tue 1:16 am | 73°F | Edmonton * | Mon 7:16 pm | 73°F | Nassau * | Mon 9:16 pm | 86°F | |||
| Addis Ababa | Tue 4:16 am | 55°F | Frankfurt * | Tue 3:16 am | 66°F | New Delhi | Tue 6:46 am | 78°F | |||
| Adelaide | Tue 10:46 am | 56°F | Guatemala City | Mon 7:16 pm | 68°F | New Orleans * | Mon 8:16 pm | 87°F | |||
| Algiers | Tue 2:16 am | 78°F | Halifax * | Mon 10:16 pm | 72°F | New York * | Mon 9:16 pm | 79°F | |||
| Almaty | Tue 6:16 am | 68°F | Hanoi | Tue 8:16 am | 86°F | Oslo * | Tue 3:16 am | 54°F | |||
| Amman | Tue 4:16 am | 86°F | Harare | Tue 3:16 am | 60°F | Ottawa * | Mon 9:16 pm | 84°F | |||
| Amsterdam * | Tue 3:16 am | 68°F | Havana * | Mon 9:16 pm | 72°F | Paris * | Tue 3:16 am | 73°F | |||
| Anadyr | Tue 1:16 pm | 52°F | Helsinki * | Tue 4:16 am | 52°F | Perth | Tue 9:16 am | 54°F | |||
| Anchorage * | Mon 5:16 pm | 65°F | Hong Kong | Tue 9:16 am | 81°F | Philadelphia * | Mon 9:16 pm | 84°F | |||
| Ankara | Tue 4:16 am | 73°F | Honolulu | Mon 3:16 pm | 88°F | Phoenix | Mon 6:16 pm | 111°F | |||
| Antananarivo | Tue 4:16 am | 48°F | Houston * | Mon 8:16 pm | 91°F | Prague * | Tue 3:16 am | 61°F | |||
| Asuncion | Mon 10:16 pm | 54°F | Indianapolis * | Mon 9:16 pm | 86°F | Reykjavik | Tue 1:16 am | 52°F | |||
| Athens * | Tue 4:16 am | 89°F | Islamabad | Tue 6:16 am | 83°F | Rio de Janeiro | Mon 10:16 pm | 64°F | |||
| Atlanta * | Mon 9:16 pm | 81°F | Istanbul | Tue 4:16 am | 77°F | Riyadh | Tue 4:16 am | 91°F | |||
| Auckland | Tue 1:16 pm | 55°F | Jakarta | Tue 8:16 am | 77°F | Rome * | Tue 3:16 am | 81°F | |||
| Bangkok | Tue 8:16 am | 81°F | Jerusalem * | Tue 4:16 am | 82°F | Salt Lake City * | Mon 7:16 pm | 90°F | |||
| Barcelona * | Tue 3:16 am | 79°F | Johannesburg | Tue 3:16 am | 61°F | San Francisco * | Mon 6:16 pm | 65°F | |||
| Beijing | Tue 9:16 am | 80°F | Karachi | Tue 6:16 am | 81°F | San Juan | Mon 9:16 pm | 83°F | |||
| Beirut * | Tue 4:16 am | 86°F | Kathmandu | Tue 7:01 am | 72°F | San Salvador | Mon 7:16 pm | 81°F | |||
| Belgrade * | Tue 3:16 am | 72°F | Kingston | Mon 8:16 pm | 85°F | Santiago | Mon 9:16 pm | 57°F | |||
| Bengaluru | Tue 6:46 am | 68°F | Kinshasa | Tue 2:16 am | 66°F | Santo Domingo | Mon 9:16 pm | 86°F | |||
| Berlin * | Tue 3:16 am | 57°F | Kiritimati | Tue 3:16 pm | 88°F | São Paulo | Mon 10:16 pm | 48°F | |||
| Bogota | Mon 8:16 pm | 54°F | Kolkata | Tue 6:46 am | 82°F | Seattle * | Mon 6:16 pm | 87°F | |||
| Boston * | Mon 9:16 pm | 81°F | Kuala Lumpur | Tue 9:16 am | 79°F | Seoul | Tue 10:16 am | 82°F | |||
| Brasilia | Mon 10:16 pm | 66°F | Kuwait City | Tue 4:16 am | 89°F | Shanghai | Tue 9:16 am | 91°F | |||
| Brisbane | Tue 11:16 am | 64°F | Kyiv * | Tue 4:16 am | 59°F | Singapore | Tue 9:16 am | 81°F | |||
| Brussels * | Tue 3:16 am | 63°F | La Paz | Mon 9:16 pm | 45°F | Sofia * | Tue 4:16 am | 75°F | |||
| Bucharest * | Tue 4:16 am | 73°F | Lagos | Tue 2:16 am | 77°F | St. John's * | Mon 10:46 pm | 66°F | |||
| Budapest * | Tue 3:16 am | 66°F | Lahore | Tue 6:16 am | 84°F | Stockholm * | Tue 3:16 am | 57°F | |||
| Buenos Aires | Mon 10:16 pm | 57°F | Las Vegas * | Mon 6:16 pm | 108°F | Suva | Tue 1:16 pm | 83°F | |||
| Cairo * | Tue 4:16 am | 82°F | Lima | Mon 8:16 pm | 62°F | Sydney | Tue 11:16 am | 59°F | |||
| Calgary * | Mon 7:16 pm | 70°F | Lisbon * | Tue 2:16 am | 84°F | Taipei | Tue 9:16 am | 91°F | |||
| Canberra | Tue 11:16 am | 50°F | London * | Tue 2:16 am | 68°F | Tallinn * | Tue 4:16 am | 55°F | |||
| Cape Town | Tue 3:16 am | 48°F | Los Angeles * | Mon 6:16 pm | 74°F | Tashkent | Tue 6:16 am | 79°F | |||
| Caracas | Mon 9:16 pm | 81°F | Madrid * | Tue 3:16 am | 86°F | Tegucigalpa | Mon 7:16 pm | 77°F | |||
| Casablanca * | Tue 2:16 am | 91°F | Managua | Mon 7:16 pm | 86°F | Tehran | Tue 4:46 am | 82°F | |||
| Chicago * | Mon 8:16 pm | 86°F | Manila | Tue 9:16 am | 82°F | Tokyo | Tue 10:16 am | 84°F | |||
| Copenhagen * | Tue 3:16 am | 59°F | Melbourne | Tue 11:16 am | 55°F | Toronto * | Mon 9:16 pm | 88°F | |||
| Dallas * | Mon 8:16 pm | 94°F | Mexico City | Mon 7:16 pm | 68°F | Vancouver * | Mon 6:16 pm | 75°F | |||
| Dar es Salaam | Tue 4:16 am | 78°F | Miami * | Mon 9:16 pm | 86°F | Vienna * | Tue 3:16 am | 61°F | |||
| Darwin | Tue 10:46 am | 79°F | Minneapolis * | Mon 8:16 pm | 79°F | Warsaw * | Tue 3:16 am | 55°F | |||
| Denver * | Mon 7:16 pm | 79°F | Minsk | Tue 4:16 am | 55°F | Washington DC * | Mon 9:16 pm | 82°F | |||
| Detroit * | Mon 9:16 pm | 83°F | Montevideo | Mon 10:16 pm | 55°F | Winnipeg * | Mon 8:16 pm | 68°F | |||
| Dhaka | Tue 7:16 am | 84°F | Montréal * | Mon 9:16 pm | 90°F | Yangon | Tue 7:46 am | 77°F | |||
| Doha | Tue 4:16 am | 95°F | Moscow | Tue 4:16 am | 60°F | Zagreb * | Tue 3:16 am | 64°F | |||
| Dubai | Tue 5:16 am | 97°F | Mumbai | Tue 6:46 am | 79°F | Zürich * | Tue 3:16 am | 65°F | |||
| Dublin * | Tue 2:16 am | 57°F | Nairobi | Tue 4:16 am | 59°F | ||||||
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Mon = Monday, August 11, 2025 (52 places).
Tue = Tuesday, August 12, 2025 (88 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 12, 2025 at 01:16:30
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Useful Weather Information
- Weather words and terminology
Interesting Weather Topics
- About the Temperature Readings
- Accuracy of Weather Forecasts
- Frequency of Weather Reports
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.